Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia del grupo sanguíneo y factor Rh sobre la fertilidad humana
dc.contributor.advisor | Gayo Lana, Abel | |
dc.contributor.author | Suárez Ceballos, Laura | |
dc.date.accessioned | 2016-06-06T08:34:54Z | |
dc.date.available | 2016-06-06T08:34:54Z | |
dc.date.issued | 2016-06 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10651/37567 | |
dc.description.abstract | Analizar la influencia del tipo sanguíneo sobre la fertilidad humana. | spa |
dc.format.extent | 51 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartofseries | Máster Universitario en Biología y Tecnología de la Reproducción | |
dc.rights | CC Reconocimiento - No comercial - Sin obras derivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Fecundación in vitro | spa |
dc.subject | Grupo sanguíneo | spa |
dc.title | Influencia del grupo sanguíneo y factor Rh sobre la fertilidad humana | spa |
dc.type | master thesis | spa |
dc.rights.accessRights | open access |
Ficheros en el ítem

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos Fin de Máster [5288]
TFM