Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio geológico-geotécnico y geoquímico de cuarcitas del Ordovícico como yacimiento de sílice (Provincia de Guadalajara)
dc.contributor.advisor | Rubio Ordóñez, Álvaro | |
dc.contributor.advisor | García-Sansegundo, Joaquín | |
dc.contributor.author | Lorenzo Díaz, Isabel | |
dc.date.accessioned | 2015-11-16T08:12:46Z | |
dc.date.available | 2015-11-16T08:12:46Z | |
dc.date.issued | 2015-07 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10651/33869 | |
dc.description.abstract | Desde el punto de vista industrial, las cuarcitas tienen diferentes usos y aprovechamientos, cuyo valor de mercado está ligado directamente al contenido en SiO2. Con este fin se ha estudiado la viabilidad de explotación de una zona cuarcítica en las cercanías de la localidad de Atienza (Guadalajara). Para ello se ha realizado un estudio geológico, geotécnico y geoquímico del yacimiento. Con todo, se ha realizado un cálculo aproximado de las reservas posibles presentes en la zona, diferenciando dos productos finales de aplicación industrial en función de la pureza del material. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartofseries | Máster Universitario en Recursos Geológicos e Ingeniería Geológica | |
dc.rights | CC Reconocimiento - No comercial - Sin obras derivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Sílice | spa |
dc.subject | Yacimiento | spa |
dc.subject | Geología | spa |
dc.subject | Geotecnia | spa |
dc.subject | Fm. Alto Rey | spa |
dc.subject | Cuarcita | spa |
dc.title | Estudio geológico-geotécnico y geoquímico de cuarcitas del Ordovícico como yacimiento de sílice (Provincia de Guadalajara) | spa |
dc.type | master thesis | spa |
dc.rights.accessRights | open access |
Ficheros en el ítem

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos Fin de Máster [5284]
TFM