Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización de materiales pétreos: lápidas, laudas y estelas depositadas en el Museo Arqueológico de Oviedo
dc.contributor.advisor | Alonso Rodríguez, Francisco Javier | |
dc.contributor.author | Blanco Suárez, Mario | |
dc.date.accessioned | 2015-09-28T08:25:39Z | |
dc.date.available | 2015-09-28T08:25:39Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10651/33319 | |
dc.description.abstract | La elaboración de este trabajo ha proporcionado información petrológica que hace referencia a piezas arqueológicas procedentes del Museo Arqueológico de Asturias. Geológicamente hablando, toda la zona de Asturias es susceptible de albergar el origen del material de las piezas estudiadas, en la que destacan aquellas formaciones compuestas principalmente por areniscas, dolomías, calizas, pizarras y rocas graníticas, próximas a las zonas en las que se localizaron las mismas. Históricamente, Este tipo de monumentos (lápidas, estelas, laudas y aras) son utilizados con finalidad religiosa, funeraria, conmemorativa, erigiéndose desde fechas remotas por poblaciones de culturas y religiones variadas, con características propias, como puede ser la morfología o los diferentes símbolos, como representaciones zoomorfas, antropomorfas, vegetales o elementos heráldicos, y epígrafes (inscripciones) con fines funerarios, o con dedicatorias que hacen referencia a divinidades, leyes, distancias y delimitaciones. En el presente trabajo, se reconocen una serie de piezas pertenecientes a tres épocas diferentes, Época Romana, Edad Media y Edad Bajomedieval-Edad Moderna, en la que cada una presenta sus propias características y en las que se distingue una evolución tanto en el material como en las técnicas artísticas empleadas. Mediante el uso de diferentes técnicas como el análisis macroscópico in situ de las piezas, análisis microscópico en laboratorio, de las muestras obtenidas, mediante lupa binocular y microscopio electrónico de barrido (SEM), sumado al software Quantax para el posterior tratamiento de los datos, se han alcanzado una serie de resultados | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartofseries | Máster Universitario en Recursos Geológicos e Ingeniería Geológica | |
dc.rights | CC Reconocimiento - No comercial - Sin obras derivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Caracterización de materiales pétreos | spa |
dc.subject | Lápida | spa |
dc.subject | Lauda | spa |
dc.subject | Estela | spa |
dc.subject | Arqueología | spa |
dc.title | Caracterización de materiales pétreos: lápidas, laudas y estelas depositadas en el Museo Arqueológico de Oviedo | spa |
dc.type | master thesis | spa |
dc.rights.accessRights | open access |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos Fin de Máster [5247]
TFM