Mostrar el registro sencillo del ítem
Empleo de espectroscopía y microscopía infrarroja de reflexión total atenuada para el análisis no invasivo en muestras biológicas
dc.contributor.advisor | Badía Laíño, Rosana | |
dc.contributor.author | Chimeno Trinchet, Cristian | |
dc.date.accessioned | 2014-07-15T10:22:00Z | |
dc.date.available | 2014-07-15T10:22:00Z | |
dc.date.issued | 2014-07 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10651/27840 | |
dc.description.abstract | Desarrollo de una metodología de screening de compuestos químicos no invasiva utilizando técnicas de espectroscopía infrarroja por reflexión total atenuada. | spa |
dc.format.extent | 50 | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.relation.ispartofseries | Máster Universitario en Ciencias Analíticas y Bioanalíticas | |
dc.rights | CC Reconocimiento - No comercial - Sin obras derivadas 3.0 España | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | FTIR-ATR | spa |
dc.subject | Xenobiótico | spa |
dc.subject | Nicotina | spa |
dc.title | Empleo de espectroscopía y microscopía infrarroja de reflexión total atenuada para el análisis no invasivo en muestras biológicas | spa |
dc.type | master thesis | spa |
dc.rights.accessRights | open access |
Ficheros en el ítem

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos Fin de Máster [5284]
TFM