Mostrar el registro sencillo del ítem
Automatización de la medición de la usabilidad web mediante la métrica de Ivory
dc.contributor.advisor | Suárez Torrente, María del Carmen | |
dc.contributor.advisor | Martínez Prieto, Ana Belén | |
dc.contributor.author | Alonso Sierra, Cristina | |
dc.date.accessioned | 2013-11-05T12:25:55Z | |
dc.date.available | 2013-11-05T12:25:55Z | |
dc.date.issued | 2013-07 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10651/19429 | |
dc.description.abstract | La usabilidad es uno de los factores más importantes a tener en cuenta a la hora de diseñar una interfaz de usuario, por lo que las herramientas automáticas para su evaluación son de gran ayuda en el desarrollo de sitios web usables. El presente proyecto tiene como objetivo construir una herramienta que permita realizar un análisis cuantitativo de la usabilidad de un sitio web de manera automática. Para ello se realizará una implementación de la métrica propuesta por Ivory para el análisis cuantitativo de la usabilidad web. Cabe destacar que la herramienta desarrollada se integrará en el sistema ya existente Atenea 3.0, que ofrece la funcionalidad necesaria para evaluar la accesibilidad y usabilidad en los sitios web de forma cuantitativa utilizando diferentes métricas. | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.relation.ispartofseries | Máster Universitario en Ingeniería Web | |
dc.rights | CC Reconocimiento - No comercial - Sin obras derivadas 3.0 España | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.subject | Usabilidad | spa |
dc.subject | web | spa |
dc.subject | métrica | spa |
dc.subject | Ivory | spa |
dc.title | Automatización de la medición de la usabilidad web mediante la métrica de Ivory | spa |
dc.type | master thesis | spa |
dc.rights.accessRights | open access |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos Fin de Máster [5253]
TFM