Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de herramientas n-dimensionales en la toma de decisiones para la dirección de proyectos de construcción
dc.contributor.advisor | Vergara González, Eliseo Pablo | |
dc.contributor.author | Remartínez Ochoa, Jorge | |
dc.date.accessioned | 2013-07-23T06:40:41Z | |
dc.date.available | 2013-07-23T06:40:41Z | |
dc.date.issued | 2013-07-22 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10651/18075 | |
dc.description.abstract | Desarrollo de una metodología para el seguimiento de proyectos en la Universidad de La Rioja basada en una tecnología innovadora de construcción como es BIM, que va desde el diseño 3D de los mismos hasta controlar los proyectos de construcción mediante la visualización de la evolución de las tareas con una herramienta de simulación en 4 dimensiones desarrollada para ese fin, permitiendo detectar problemas y carencias de la planificación del proyecto en fases tempranas | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Jorge Remartínez Ochoa | spa |
dc.relation.ispartofseries | Máster Universitario en Dirección de Proyectos | |
dc.rights | CC Reconocimiento - No comercial - Sin obras derivadas 3.0 España | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.subject | BIM | spa |
dc.subject | 4D | spa |
dc.subject | SketchUp | spa |
dc.subject | Herramientas n-dimensionales | spa |
dc.subject | Dirección de proyectos de construcción | spa |
dc.title | Aplicación de herramientas n-dimensionales en la toma de decisiones para la dirección de proyectos de construcción | spa |
dc.type | master thesis | spa |
dc.rights.accessRights | open access |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos Fin de Máster [5231]
TFM