Mostrar el registro sencillo del ítem
Estructura geológica y modelización tridimensional de la Plataforma Continental Noribérica entre 4º y 5º30´W (Golfo de Vizcaya)
dc.contributor.advisor | Fernández Viejo, Gabriela | |
dc.contributor.author | Cadenas Martínez, Patricia | |
dc.date.accessioned | 2013-06-28T08:45:57Z | |
dc.date.available | 2013-06-28T08:45:57Z | |
dc.date.issued | 2013-06-19 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10651/17707 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se recoge un estudio geológico-geofísico de la Cuenca Asturiana y el Banco Le Danois a partir de la interpretación de una densa malla de perfiles sísmicos de reflexión de alta calidad junto con una serie de sondeos seleccionados; el estudio de los sondeos ha permitido delimitar y caracterizar las principales unidades cronoestratigráficas, introducidas en los perfiles sísmicos a partir de las velocidades estándar calculadas en el estudio de las diagrafías sónicas. La interpretación integrada de los datos disponibles ha permitido definir las secuencias sismoestratigráficas y las estructuras principales desarrolladas en relación a los eventos geotectónicos acontecidos en el Margen Continental Noribérico, y obtener un modelo tridimensional de la geometría de la cuenca extensional a partir de la representación del techo de la sucesión prerift. | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.relation.ispartofseries | Máster Universitario en Recursos Geológicos e Ingeniería Geológica | |
dc.rights | CC Reconocimiento - No comercial - Sin obras derivadas 3.0 España | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.subject | Estudio geológico-geofísico | spa |
dc.title | Estructura geológica y modelización tridimensional de la Plataforma Continental Noribérica entre 4º y 5º30´W (Golfo de Vizcaya) | spa |
dc.type | master thesis | spa |
dc.rights.accessRights | open access |
Ficheros en el ítem

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos Fin de Máster [5284]
TFM