Mostrar el registro sencillo del ítem
Sensores químicos luminiscentes para el control de especies contaminantes en aguas
dc.contributor.advisor | Díaz García, Marta Elena | |
dc.contributor.author | Badía Laíño, Rosana | |
dc.contributor.other | Química Física y Analítica, Departamento de | |
dc.date.accessioned | 2013-06-14T10:18:33Z | |
dc.date.available | 2013-06-14T10:18:33Z | |
dc.date.issued | 1998 | |
dc.identifier.other | https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=197133 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10651/17163 | |
dc.description.abstract | La ciencia del medio ambiente es una de las áreas en la que la aplicación de los sensores, es clave a la hora de evaluar el impacto ambiental. El objetivo final de estos estudios fue el desarrollo de sensores ópticos luminiscentes para el control de especies de interés medio ambiental. Como analitos modelo se seleccionaron: (a) el oxígeno, que constituye por si mismo una guía importante del nivel de contaminación del agua y para el cual se desarrolló un potosensor fosforimétrico basado en la desactivación de la luminiscencia de un colorante (isotiocianato de eritrosina b) convenientemente inmovilizado, (b) los tensoactivos aniónicos, constituyentes esenciales de los detergentes, para los cuales se optimizó un optosensor basado en el cambio de las características espectrales de una fase sensora (yodo-oxinatos de aluminio) fosforescente a temperatura ambiente © un pesticida cumarínico (warfarín) para el cual se ha caracterizado una fase sensora cuyo mecanismo de reconocimiento molecular se basa en la formación de un complejo de inclusión con beta-ciclodextrinas que incrementa el rendimiento cuántico de fluorescencia del analito. Los optosensores propuestos han sido aplicados con éxito al análisis de los correspondientes analitos en muestras de aguas naturales (ríos, lagos y manantiales). | |
dc.language.iso | spa | |
dc.title | Sensores químicos luminiscentes para el control de especies contaminantes en aguas | |
dc.type | doctoral thesis | spa |
dc.local.notes | Tesis 1997-011 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [7537]
Tesis doctorales leídas en la Universidad de Oviedo